Nagy lépést tett a bajnoki cím felé a szoboszlói társaság.
Rögtön szuperrangadóval kezdődött a megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye: a listavezető Hajdúszoboszló a tavalyi bajnok Monostorpályit látta vendégül.
Az első félidőben is fölényben játszott már szoboszlói társaság, szünet után pedig már a beindult a henger is.
A hazaiak hatnál álltak meg, miközben egy gólt sem kaptak, így mondhatni, hogy kiütéses győzelmet arattak. Dobi Gergő István klasszikus mesterhármast ért el a mérkőzésen!
Megye I., 14. forduló:
Aqua.General HSE-Monostorpályi 6-0 (2-0)
Hajdúszoboszló, vezette: Muszka (Gyarmati, Hetrovics)
Aqua-Gerenarl HSE: Somogyi - Sundas, Kónya (Nagy L.), Sólyom (Sütő), Szatmári, Éles (Németh), Barnucz, Simonka, Dobi (Pallagi), Lénárt (Drobina), Barna (Oláh).
Ű
Monostorpályi: Bákonyi - Sándor (Cseke), Tóth A., Polgár (Rózsa), Nyilas, Rostás (Lakatos), Gyügyei, Rácz, Gellért, Illés (Bodnár), Ignáth.
Gólszerzők: Barna (18.), Sólyom (30.), Dobi (46., 58., 67.), Sundas (91.).
Az állás
1 | Aqua-General HSE | 14 | 13 | 1 | 0 | 92 | 8 | 40 |
2 | SÁRRÉTUDVARI KSE | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 17 | 33 |
3 | Monostorpályi SE | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 15 | 31 |
4 | BALMAZÚJVÁROSI FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 18 | 31 |
5 | BUSE | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 15 | 28 |
6 | Derecske LSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 18 | 25 |
7 | Nyíradony VVTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 24 | 24 |
8 | Kabai Meteorit SE | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 23 | 19 |
9 | HAJDÚNÁNÁS FLEXO 2000 FK | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 26 | 16 |
10 | BOCSKAI SE | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 26 | 16 |
11 | DASE | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 27 | 15 |
12 | Püspökladányi LE | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | 14 |
13 | Hajdúsámson TTISZE | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 46 | 10 |
14 | DEAC II | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 40 | 8 |
15 | HAJDÚHADHÁZI FK | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 75 | 8 |
16 | Hajdúböszörményi TE | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 163 | 0 |
Belföld ➤ Külföld ➤ Sport ➤ Gazdaság ➤ Kultúra ➤ Bulvár ➤ Életmód ➤ Receptek
0 Megjegyzések