Hirdessen itt

A Hajdúszoboszló a Balmazújvárost is könnyen elintézte


A Szoboszló tovább menetel a bajnoki cím felé. Az új csatárigazolás már a 4. percben gólt szerzett.


Balmazújvároson játszották a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályának rangadóját. A negyedik helyen álló hazaiak vendége a listavezető Hajdúszoboszló volt. Az új csatárigazolás, Máté János már a 4. percben gólt szerzett, megadva az alaphangot egy szép vendégsikerhez - írja a civishir.hu.

Igaz, két perc múlva az újvárosiak egyenlíthettek volna, ám Somogyi Marcell látványos vetődéssel büntetőt hárított. Kisvártatva a szoboszlóiak jutottak büntetőhöz, Máté János pedig hideg fejjel és biztos lábbal értékesítette azt. Fordulás után Sundas is betalált, majd tíz perccel a vége előtt Dobi Gergő tette fel az i-re a pontot.

A Hajdúszoboszló előnye így 10 pontra nőtt, igaz, a második Sárrétudvari mérkőzését elnapolták.

Megye I., 16 forduló:

Balmazújváros-Hajdúszoboszló 0-4
Hajdúböszörmény-Hajdúhadház 1-2
Hajdúnánás-DEAC II. 2-2
Monostorpályi-Kaba 2-2
Hajdúsámson-Püspökladány 2-3
Bocskai SE-Nyíradony 2-0
DASE-Derecske 2-1
A Berettyóújfalu-Sárrétudvari mérkőzést március 30-án játsszák.

Az állás

1     Aqua-General HSE     16     15     1     0     103     9     94     46
2     Sárrétudvari KSE     15     12     0     3     52     18     34     36
3     Monostorpályi SE     16     11     2     3     76     17     59     35
4     Balmazújváros FC     16     11     1     4     45     22     23     34
5     Derecske LSE     16     9     1     6     43     21     22     28
6     BUSE     15     9     1     5     35     19     16     28
7     Nyíradony VVTK     16     8     0     8     29     29     0     24
8     DASE     16     7     3     6     47     30     17     24
9     Bocskai SE     15     7     1     7     30     26     4     22
10     Hajdúnánás FK     15     6     2     7     44     28     16     20
11     Kabai Meteorit SE     16     6     2     8     28     33     -5     20
12     Püspökladányi LE     16     5     2     9     27     45     -18     17
13     DEAC II     16     3     3     10     33     42     -9     12
14     Hajdúhadházi FK     16     3     2     11     27     89     -62     11
15     Hajdúsámson TTISZE     16     3     1     12     36     58     -22     10
16     Hajdúböszörményi TE     16     0     0     16     6     175     -169     0

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések