Sallói Dániel gólt szerzett az FC Dallas ellen ám a Sporting Kansas így is vereséget szenvedett az MLS aktuális játéknapján.
A Sporting Kansas egyértelműen alárendelt szerepet játszott az FC dallas elleni hazai mérkőzésen. A hazaiak az 50. percben ugyan kiegyenlítették félidei hátrányukat, de ezen az estén a vendégek csatára Michael Barrios tarthatatlannak bizonyult és mesterhármast ért el.
Sallói Dániel a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára a Kanasasban és a magyar játékos néhány pillanattal a lefújás előtt betalált az ellenfél kapujába.
Ismét kikapott Nikolics Nemanja csapata a Chicago Fire. A chicagóiak ezúttal Torontoban szenvedtek 3-0 arányú vereséget. Az előző szezon gólkirálya végigjátszotta a találkozót.
A DC United többek között Wayne Rooney góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte a Colorado Rapidsot, Stieber Zoltán 82 percet töltött a pályán.
Végeredmények:
Toronto–Chicago Fire 3–0
New York RB–Columbus Crew 2–3
Montreal Impact–Atlanta United 1–2
DC United–Colorado Rapids 2–1
Sporting Kansas City–Dallas 2–3
Vancouver Whitecaps–Minnesota United 4–2
San Jose Earthquakes–Real Salt Lake 0–0
A Nyugati főcsoport állása:
1. FC Dallas 21 12 6 3 35:25 42
2. Los Angeles FC 21 10 6 5 44:35 36
3. Portland Timbers 19 9 7 3 30:25 34
4. Sporting Kansas City 21 9 6 6 39:30 33
5. Los Angeles Galaxy 21 9 5 7 39:33 32
6. Real Salt Lake 22 9 4 9 31:39 31
7. Vancouver Whitecaps 22 8 5 9 34:44 29
8. Minnesota 22 9 1 12 35:44 28
9. Houston Dynamo 21 7 6 8 39:32 27
10. Seattle Sounders 20 6 5 9 19:23 23
11. Colorado Rapids 21 4 5 12 25:36 17
12. San Jose Earthquakes 21 2 7 12 29:40 13
A Keleti főcsoport állása:
1. Atlanta United 23 14 5 4 48:26 47
2. New York City 21 13 4 4 42:24 43
3. New York Red Bulls 21 13 2 6 42:22 41
4. Columbus Crew 23 10 6 7 30:29 36
5. Montreal Impact 23 9 1 13 29:39 28
6. New England Revolution 21 7 7 7 33:32 28
7. Philadelphia Union 21 8 3 10 29:34 27
8. Chicago Fire 23 6 5 12 34:46 23
9. Orlando City 21 7 1 13 29:47 22
10. Toronto FC 21 6 4 11 35:39 22
11. DC United 18 4 5 9 29:35 17
0 Megjegyzések