Drasztikus változás jön az időjárásban: hihetetlen, mi közelít
Csütörtöki előrejelzés:
A több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, szórványosan valószínű zápor, zivatar, helyenként jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. A délnyugati szél megerősödik, nagy területen viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, délkeleten, keleten lesz a melegebb.
Pénteki előrejelzés:
Nagyrészt kevés felhő, napos idő várható, délután, este növekszik meg nyugat felől a felhőzet, és nyugaton már záporeső is lehet. A délnyugati szelet erős, többfelé viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, 30 fok fölé a Dél-Dunántúlon és az Alföldön melegszik fel a levegő.
A közelünkben található légörvény a magasban pár fokkal hidegebb levegőt szállít fölénk, emiatt azok, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. A közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek!
Csütörtökre vészjelzést adtak ki! Itt van megyéről megyére:
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
