Nem változott az élcsoport a női teniszezők világranglistáján, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea - múlt heti pozícióján kettőt rontva - a 107. helyen áll.
A rangsort továbbra is a vasárnap, Stuttgartban tornagyőztes ausztrál Ashleigh Barty vezeti, a japán Oszaka Naomi a második, a román Simona Halep pedig a harmadik.
Női tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9655 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7800
3. ( 3.) Simona Halep (román) 7050
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5915
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835
6. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265
7. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5205
8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4850
9. ( 9.) Karolina Pliskova (cseh) 4660
10. (11.) Kiki Bertens (holland) 4405
11. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4315
12. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4160
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4120
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3765
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3526
...107. (105.) Babos Tímea 770
...223. (222.) Jani Réka 313
...234. (235.) Gálfi Dalma 297
...266. (262.) Bondár Anna 254
0 Megjegyzések