A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Twitteren (X-en), Instagramon, Threadson vagy YouTube-on!

Női kézilabda NB I - Idegenben nyert a Dunaújváros

A Dunaújváros szoros mérkőzésen, két góllal nyert Békéscsabán a női kézilabda NB I szombati játéknapján.
Eredmények:
Békéscsabai ENKSE-Dunaújvárosi Kohász KA 27-29 (14-15)
Váci NKSE-MTK Budapest 31-21 (18-11)

korábban:
Érd HC - FTC-Rail Cargo Hungaria 28-31 (12-17)

A tabella:
1. Váci NKSE 1 1 - - 31-21 2 pont
2. DVSC Schaeffler 1 1 - - 33-24 2
3. FTC-Rail Cargo Hungaria 1 1 - - 31-28 2
4. Kisvárda Master Good SE 1 1 - - 25-23 2
5. Alba Fehérvár KC 1 1 - - 29-27 2
6. Dunaújvárosi Kohász KA 1 1 - - 29-27 2
7. Siófok KC 0 - - - 0-0 0
8. Győri Audi ETO KC 0 - - - 0-0 0
9. Motherson-Mosonmagyaróvár 1 - - 1 27-29 0
10. Békéscsabai Előre NKSE 1 - - 1 27-29 0
11. Szombathelyi KKA 1 - - 1 23-25 0
12. Érd HC 1 - - 1 28-31 0
13. Szent István SE 1 - - 1 24-33 0
14. MTK Budapest 1 - - 1 21-31 0

(MTI)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések