Magyarország a harmadik helyen végzett az éremtáblázaton a Szegeden rendezett, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.
Az élen a fehéroroszok zártak a németek előtt.
A viadalon 27 ország képviselői szereztek érmet.
| Fehéroroszország | 6 | 4 | 4 |
| Németország | 6 | 4 | 1 |
| MAGYARORSZÁG | 5 | 4 | 3 |
| Kína | 4 | – | 1 |
| Oroszország | 2 | 3 | 1 |
| Új-Zéland | 2 | – | – |
| Spanyolország | 1 | 3 | 3 |
| Brazília | 1 | – | 1 |
| Nagy–Britannia | 1 | – | 1 |
| Egyesült Államok | 1 | – | – |
| Litvánia | 1 | – | – |
| Lengyelország | – | 6 | 1 |
| Kuba | – | 1 | 1 |
| Szlovénia | – | 1 | 1 |
| Bulgária | – | 1 | – |
| Chile | – | 1 | – |
| Csehország | – | 1 | – |
| Szerbia | – | 1 | – |
| Franciaország | – | – | 2 |
| Portugália | – | – | 2 |
| Szlovákia | – | – | 2 |
| Üzbegisztán | – | – | 2 |
| Dánia | – | – | 1 |
| Grúzia | – | – | 1 |
| Mexikó | – | – | 1 |
| Moldova | – | – | 1 |
| Ukrajna | – | – | 1 |

0 Megjegyzések