A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Twitteren (X-en), Instagramon, Threadson vagy YouTube-on!

Női tenisz-világranglista - Babos négy helyet csúszott vissza

Babos Tímea pontjaiból ugyan nem veszített, mégis négy helyet csúszott vissza a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyen a 137. pozíciót foglalja el.
A legjobb 200-ban három magyar játékos található: Babos és Stollár Fanny (149.) mellett ott van Bondár Anna (194.), aki nyolc helyet javított a múlt héthez képest, ezzel pályafutása eddigi legjobb helyezését érte el.

Babos párosban - társával, a francia Kristina Mladenoviccsal holtversenyben - továbbra is a harmadik.

A legjobb 15 között mindenki megőrizte a helyét: az élen a japán Oszaka Naomi áll, a cseh Petra Kvitova és a román Simona Halep előtt.

Női tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6151 pont
2. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 5835
3. ( 3.) Simona Halep (román) 5682
4. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5220
5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 5111
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4921
7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4765
8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4386
9. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4275
10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3520
11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3461
12. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3362
13. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3185
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3010
15. (15.) Anett Kontaveit (észt) 2965
...137. (133.) Babos Tímea 442
...149. (145.) Stollár Fanny 393
...194. (202.) Bondár Anna 300

(MTI)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések