Igényeljen Napi Újság tagsági kártyát és tegyen szert velünk egy kis mellékes jövedelemre. Töltse ki a kártya igénylólapot ide kattintva.

Kézlabbda: bajnoki rangadót nyert a THW Kiel

A Bundesliga második helyén álló Kiel a harmadik helyezett Rhein-Neckar Löwennel csapott össze a német élvonal 19. fordulójában.
Az esélyesebb hazaiak már az első félidőt sikerrel vették, hiszen 16-15-re megnyerték azt, hiába vezetett a Löwen három góllal is 12-9-nél. A fordulást követően állandósult a két csapat között az egy gólos különbség, a házigazda mindössze a mérkőzés vége előtt tudott meglépni négy góllal 28-24-nél. 

Végül a Rein-Neckar hiába jött vissza 29-28-ra egy perccel a mérkőzés vége előtt a THW Kiel 31-28-ra behúzta az összecsapást.

Kézilabda Bundesliga, 19. forduló

Kiel-Löwen 31-28
Leipzig-Magdeburg 24-25
Melsungen-Wetzlar 26-24

1. Flensburg-H. 19 19 0 0 540:436 38      
2. Kiel 19 17 0 2 564:450 34       
3. Rhein-Neckar 19 15 1 3 542:471 31       
4. Magdeburg 19 14 0 5 579:493 28       
5. Füchse Berlin 19 13 0 6 509:478 26       
6. Melsungen 19 12 0 7 525:514 24       
7. Göppingen 19 11 0 8 499:498 22       
8. Bergischer 19 10 1 8 505:492 21       
9. Lemgo 19 7 3 9 486:487 17       
10. Minden 19 8 0 11 545:548 16       
11. Erlangen 19 8 0 11 484:493 16       
12. Stuttgart 19 7 1 11 515:573 15       
13. Wetzlar 19 7 0 12 473:489 14       
14. Hannover-Burgdorf 19 6 0 13 522:549 12      
15. Leipzig 19 4 2 13 468:489 10      
16. Gummersbach 19 4 0 15 472:564 8      
17. Bietigheim-Metterzimmern 19 3 0 16 465:582 6       
18. Ludwigshafen 19 1 2 16 454:541 4

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések