Igényeljen Napi Újság tagsági kártyát és tegyen szert velünk egy kis mellékes jövedelemre. Töltse ki a kártya igénylólapot ide kattintva.

Jégkorong Erste Liga - Gólzáporos győzelmet arattak a Fehérvári Titánok

A Fehérvári Titánok csapata magabiztosan, 7-2-re verte a Brassó gárdáját a jégkorong Erste Liga csütörtöki mérkőzésén.
A székesfehérvári összecsapás a második harmadban dőlt el, akkor a hazaiak négy és fél perc alatt négy gólt szereztek.

Eredmény (a liga honlapja alapján):

Fehérvári Titánok-Corona Brasov (román) 7-2 (1-0, 4-0, 2-2)

A tabella:
 1.  Sport Club Csíkszereda      17 13   1   1   2  84-52  42 pont
 2.  FTC-Telekom                 15  9   4   2   -  67-33  37
 3.  DEAC                        15  8   1   2   4  57-44  28
 4.  Corona Brasov               16  7   3   -   6  53-51  27
 5.  UTE                         13  6   2   3   2  54-39  25
 6.  Dunaújvárosi Acélbikák      13  7   -   1   5  59-42  22
 7.  Fehérvári Titánok           14  5   2   -   7  52-51  19
 8.  Gyergyói HK                 15  4   1   2   8  48-57  16
 9.  Hokiklub Budapest           13  2   -   2   9  29-59   8
10.  EV Vienna Capitals II       13  2   1   -  10  35-66   8
11.  Schiller-Vasas HC           14  -   1   3  10  25-69   5

(MTI)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések