Hétfő délelőtt még az Északi-középhegységben lehet zivatarokra számítani.
Átmeneti szünet után főként a késő délutáni óráktól a Dunántúl keleti felén ismét zivatarok alakulhatnak ki. Később egyre inkább a keleti országrészre terjed át a zivatartevékenység, amely még a késő esti órákban is kitarthat. Az éjszaka második felére várhatóan újabb szünet következik, majd reggel északnyugat felől ismét lehet elszórtan zivatarokra számítani.
A zivatarokat általában 60-80 km/h-s széllökések, valamint jégeső (2-4 cm) és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék (15-30 mm) kísérheti, heves zivatarban viszont 90-100 km/h-t meghaladó széllökés is lehet, felhőszakadás esetén pedig 40-50 mm eső is eshet rövid időn belül (terepviszonyoktól függően akár villámárvizet is okozva). Heves szélrohamok ma elsősorban a dunántúli és középső országrészben kialakuló zivatarokat kísérheti.
HŐSÉG:
Ma az ország nagyobb részén 27 fok felett, a Dél-Alföldön 29 fok körül alakul a napi középhőmérséklet, egyedül az Északi-középhegység térségében lehetnek jellemzőbbek a 25 fok körüli értékek. Kedden az északnyugati országrészben már megenyhül a hőség; az ország túlnyomó részén azonban még maradnak a maihoz hasonló értékek.
Pest megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Baranya megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Bács-Kiskun megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Békés megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 29 °C felett valószínű. |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Csongrád megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 29 °C felett valószínű. |
Fejér megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Győr-Moson-Sopron megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Hajdú-Bihar megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Heves megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Komárom-Esztergom megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Nógrád megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Somogy megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Tolna megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Vas megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Veszprém megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Zala megye
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
 |  | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
0 Megjegyzések