Több megyében vörös figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt, illetve heves viharokra is számítani kell!
HEVES ZIVATAR
Ma előbb a északnyugaton helyenként majd napközben, este a Dunántúlon, illetve egy délnyugati-északkeleti tengely mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok viharos (60-80 km/h) szél kíséretében.
Néhol heves zivatar is előfordulhat (> 90 km/h széllökés, > 2 cm jégátmérő) elsősorban ezen tengely mentén. A késő esti, éjszakai órákban megnövekszik emellett a felhőszakadással (> 25-30 mm) kísért zivatarok előfordulási valószínűsége.
HŐSÉG
Ma az északnyugati országrészben már megenyhül a hőség; az ország túlnyomó részén azonban még 26-29 fokos középhőmérsékletek várhatóak.
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Hőség | A napi középhőmérséklet 29 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Hőség | A napi középhőmérséklet 29 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). | ||
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |

0 Megjegyzések