A múlt hetihez képest eggyel hátrébb, a 28. helyen áll Babos Tímea a női teniszezők világranglistáján.
Gálfi Dalma a 158. a rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 7780 pont
2. (2.) Angelique Kerber (német) 7405
3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 5640
4. (4.) Simona Halep (román) 5172
5. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5075
6. (6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4670
7. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4585
8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3915
9. (9.) Madison Keys (amerikai) 3897
10. (10.) Elina Szvitolina (ukrán) 3795
11. (11.) Johanna Konta (brit) 3600
12. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3310
13. (13.) Venus Williams (amerikai) 3280
14. (14.) Caroline Wozniacki (dán) 3020
15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2340
...28. (27.) Babos Tímea 1620
...158. (157.) Gálfi Dalma 370
MTI
0 Megjegyzések